![]() |
Experts In Power Solutions | Battery Chargers |
| 180W Convection Cooled Industrial Grade Battery Chargers | ||||
| Model | Output Watts | Input V ac | Maximum Inrush Current | Frequency |
| C1180BC-1215 | 180W | 110/220VAC Manual switch selectable | 5A for 110VAC cold start 10A for 220VAC cold start |
47/63Hz |
| C1180BC-2475 | 180W | |||
| Battery Chargers | ||||||
| Model | Rated Output(DC) | CC Amps | CV Volts | Float & Cell Balance | ||
| Flooded | AGM | GEL | ||||
| BC3640M | 36V | 40A | 46.8 | 44.7 | 43.2 | 41.4 |
| BC3650M | 36V | 50A | 46.8 | 44.7 | 43.2 | 41.4 |
| BC4815M | 48V | 15A | 62.4 | 59.6 | 57.6 | 55.2 |
| BC4825M | 48V | 25A | 62.4 | 59.6 | 57.6 | 55.2 |
| BC4830M | 48V | 30A | 62.4 | 59.6 | 57.6 | 55.2 |
| BC4840M | 48V | 40A | 62.4 | 59.6 | 57.6 | 55.2 |
| BC4850M | 48V | 50A | 62.4 | 59.6 | 57.6 | 55.2 |
| Top Microsystems * 3261 Keller St, Santa Clara, CA 95054, USA * T: 408-980-0813, F: 408-980-8626 * sale@topmicro.com |